

Click it and Unblock the Notifications
| ಉದ್ದ | 4400 |
| ಅಗಲ | 1795 |
| ಎತ್ತರ | 1812 |
| ವೀಲ್ಬೆಸ್ | 2680 |
| ಗ್ರೌಂಡ್ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ | 0 |
| ಕರ್ಬ್ ವೇಟ್ | 0 |
| ಬಾಗಿಲುಗಳು | 5 |
| ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ | 9 |
| ಬೂಟ್ಸ್ಪೆಸ್ | 696 |
| ಇಂಧನ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ | 60 |
| 3 |
| ಎಂಜಿನ್ ವಿಧ | 2.2 litre mHawk Diesel |
| ಮೈಲೇಜ್(ಎಆರ್ಎಐ) | 0 |
| ಡ್ರೈವ್ ಟ್ರೈನ್ | RWD |
| ಪರ್ಯಾಯ ಇಂಧನ | NA |
| ಇಂಧನ ವಿಧ | Diesel |
| ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪವರ್ (ಬಿಎಚ್ಪಿ@ಆರ್ಪಿಎಂ) | 118 bhp @ 4000 rpm |
| ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಟಾರ್ಕ್ (ಎನ್ಎಂ@ಆರ್ಪಿಎಂ) | 280 Nm @ 1800 rpm |
| ಎಂಜಿನ್ | 2184 cc, 3 Cylinders Inline, 4 Valves/Cylinder, DOHC |
| ಆಲ್ಟ್ರಾನೆಟ್ ಫ್ಯೂಲ್ ಮೇಲೆ ಪರ್ಫಾಮೆನ್ಸ್ | 0 |
| ಗರಿಷ್ಠ ಮೋಟಾರ್ ಪರ್ಫಾಮೆನ್ಸ್ | 0 |
| ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ರೇಂಜ್ | 0 |
| ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ | Manual - 6 Gears |
| ಟರ್ಬೊಚಾರ್ಜರ್/ ಸೂಪರ್ಚಾರ್ಜರ್ | Turbocharged |
| ಎಮಿಷನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ | BS6 Phase 2 |
| ಬ್ಯಾಟರಿ | 0 |
| ಬ್ಯಾಟರಿ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ | 0 |
| ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೋಟಾರ್ | No |
| ಇತರೆ | Idle Start/Stop |
| Acceleration (0-100 kmph) | 0 |
| Top Speed | 0 |
| 0 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 0 |
| ಮುಂಭಾಗದ ಬ್ರೇಕ್ ವಿಧ | Disc |
| ಹಿಂಬದಿಯ ಬ್ರೇಕ್ ವಿಧ | Drum |
| ಕನಿಷ್ಠ ಟರ್ನಿಂಗ್ ರೆಡಿಯಸ್ | 0 |
| ಸ್ಟೀರಿಂಗ್ ವಿಧ | Power assisted (Hydraulic) |
| ಚಕ್ರಗಳು | Steel Rims |
| ಸ್ಪೇರ್ ಚಕ್ರಗಳು | Steel |
| ಮುಂಭಾಗದ ಟೈರ್ | 215 / 70 R16 |
| ಹಿಂಬದಿಯ ಟೈರ್ | 215 / 70 R16 |
| ಫೋರ್ ವೀಲ್ಹ್ ಸ್ಟೀರಿಂಗ್ | 0 |
| ಫ್ರಂಟ್ ಸಸ್ಷೆಂಷನ್ | Double Wish-Bone with Coil Spring and Stabilizer Bar |
| ರಿಯರ್ ಸಸ್ಷೆಂಷನ್ | Multi-Link with Coil Spring and Stabilizer Bar |
| ಏರ್ಬ್ಯಾಗ್ | 2 Airbags (Driver, Front Passenger) |
| ಚೈಲ್ಡ್ ಸೀಟ್ ಆ್ಯಂಕರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ | No |
| ಸೀಟ್ ಬೆಲ್ಟ್ ವಾರ್ನಿಂಗ್ | Yes |
| ಎನ್ಸಿಎಪಿ ರೇಟಿಂಗ್ಸ್ | Not Tested |
| ಓವರ್ಸ್ಪೀಡ್ ವಾರ್ನಿಂಗ್ | 1 beep over 80kmph, Continuous beeps over 120kmph |
| Yes |
| ಆ್ಯಂಟಿ-ಲಾಕ್ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಂ | Yes |
| ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಬ್ರೇಕ್-ಫೋರ್ಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ (ಇಬಿಡಿ) | Yes |
| ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಲಾಕಿಂಗ್ | With Key |
| ಸ್ಪೀಡ್ ಸೆನ್ಸಾರ್ ಡೋರ್ ಲಾಕ್ | Yes |
| ಚೈಲ್ಡ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಲಾಕ್ | Yes |
| Yes |
| ಏರ್ ಕಂಡೀಷನರ್ | Yes (Manual) |
| 12ವಿ ಪವರ್ ಔಟ್ಲೆಟ್ | Yes |
| ಸ್ಟೀರಿಂಗ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ | Tilt |
| ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಸೆನ್ಸಾರ್ | Rear |
| ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಅಸಿಸ್ಟ್ | Reverse Camera |
| ಆ್ಯಂಟಿ-ಗ್ಲೇರ್ ಮಿರರ್ಸ್ | No |
| ಹೀಟರ್ | Yes |
| ಫ್ರಂಟ್ ಎಸಿ | Single Zone, Common Fan Speed Control |
| No | |
| Yes | |
| Yes |
| ಕಪ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ | Front Only |
| ಡ್ರೈವರ್ ಆರ್ಮ್ರೆಸ್ಟ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ | No |
| ಹೋಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಹಿಂಬದಿಯ ಆಸನ | 2 way manually adjustable (headrest: up / down) |
| ಸೀಟ್ ಅಪ್ಹೊಲಿಸ್ಟೇರಿ | Vinyl |
| ಡ್ರೈವರ್ ಸೀಟ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ | 6 way manually adjustable (seat: forward / back, backrest tilt: forward / back, headrest: up / down) |
| ಫ್ರಂಟ್ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ಸೀಟ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ | 6 way manually adjustable (seat: forward / back, backrest tilt: forward / back, headrest: up / down) |
| ಡ್ರೈವರ್ ಆರ್ಮ್ ರೆಸ್ಟ್ | No |
| ಇಂಟಿರಿಯರ್ಸ್ | Dual Tone |
| ಇಂಟಿರಿಯರ್ಸ್ ಕಲರ್ಸ್ | Black & Beige |
| ರಿಯರ್ ಆರ್ಮ್ರೆಸ್ಟ್ | No |
| ಫೋರ್ಡಿಂಗ್ ರಿಯರ್ ಸೀಟ್ | Full |
| ಫ್ರಂಟ್ ಸೀಟ್ಬ್ಯಾಕ್ ಪ್ಯಾಕೇಟ್ | Yes |
| Bench | |
| Jump Seats | |
| No |
| ಪವರ್ ವೀಂಡೋಗಳು | Front & Rear |
| ರಿಯರ್ ಡಿಫಾಗರ್ | No |
| ರಿಯರ್ ವೈಫರ್ | No |
| ಹೊರಭಾಗದ ಡೋರ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ಗಳು | Black |
| ಒಳಭಾಗದ ಡೋರ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ಗಳು | Black |
| ಡೋರ್ ಪ್ಯಾಕೇಟ್ಸ್ | Front & Rear |
| Body Coloured | |
| Externally Adjustable |
| ಬಾಡಿ ಕಲರ್ಡ್ಡ್ ಬಂಪರ್ಸ್ | Yes |
| ಫಾಲೋ ಮಿ ಹೋಂ ಹೆಡ್ಲ್ಯಾಂಪ್ಸ್ | No |
| ಕ್ಯಾಬಿನ್ ಲ್ಯಾಂಪ್ಸ್ | 0 |
| ಹೆಡ್ಲೈಟ್ ಹೈಟ್ ಅಡ್ಜೆಸ್ಟರ್ | Yes |
| ಫಾಗ್ ಲೈಟ್ಸ್ | No |
| ಹೆಡ್ಲೈಟ್ಸ್ | Halogen |
| Halogen |
| ಇನ್ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟ್ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ | Analogue - Digital |
| ಟ್ರಿಪ್ ಮೀಟರ್ | Electronic 2 Trips |
| ಸರಾಸರಿ ಇಂಧನ ದಕ್ಷತೆ | Yes |
| ಸರಾಸರಿ ವೇಗ | Yes |
| ಪ್ರಯಾಣಿಸಬಹುದಾದ ದೂರ | Yes |
| ಸಮಯ | Digital |
| ಲೋ ಫ್ಯೂಲ್ ಲೆವಲ್ ವಾರ್ನಿಂಗ್ | Yes |
| ಡೋರ್ ಅಜರ್ ವಾರ್ನಿಂಗ್ | Yes |
| ಹೋಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್ | Yes |
| ಟ್ಯಾಕೋಮೀಟರ್ | Analogue |
| ತತ್ಕ್ಷಣದ ಬಳಕೆ | Yes |
| ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ | No |
| ಇಂಟ್ರಾಗ್ರೆಟೆಡ್ (ಡ್ಯಾಶ್ ನಲ್ಲಿ) ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಸಿಸ್ಟಂ | No |
| ಹೆಡ್ ಯುನಿಟ್ ಸೈಜ್ | Not Available |
| ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ | No |
| ಸ್ಪೀಕರ್ಸ್ | No |
| ಯುಎಸ್ಬಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ | No |
| ಆಕ್ಸ್ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ | No |
| ಬ್ಲೂಟೂಥ್ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ | No |
| ಎಎಂ/ಎಫ್ಎಂ ರೇಡಿಯೋ | No |
| 0 | |
| No |
| Not Applicable | |
| 3 | |
| 100000 |


Click it and Unblock the Notifications