

Click it and Unblock the Notifications
| ಉದ್ದ | 4456 |
| ಅಗಲ | 1820 |
| ಎತ್ತರ | 1995 |
| ವೀಲ್ಬೆಸ್ | 2680 |
| ಗ್ರೌಂಡ್ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ | 209 |
| ಕರ್ಬ್ ವೇಟ್ | 0 |
| ಬಾಗಿಲುಗಳು | 5 |
| ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ | 7 |
| ಬೂಟ್ಸ್ಪೆಸ್ | 0 |
| ಇಂಧನ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ | 60 |
| 3 |
| ಎಂಜಿನ್ ವಿಧ | 2.2 L mHawk |
| ಮೈಲೇಜ್(ಎಆರ್ಎಐ) | 0 |
| ಡ್ರೈವ್ ಟ್ರೈನ್ | RWD |
| ಪರ್ಯಾಯ ಇಂಧನ | NA |
| ಇಂಧನ ವಿಧ | Diesel |
| ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪವರ್ (ಬಿಎಚ್ಪಿ@ಆರ್ಪಿಎಂ) | 130 bhp @ 3750 rpm |
| ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಟಾರ್ಕ್ (ಎನ್ಎಂ@ಆರ್ಪಿಎಂ) | 300 Nm @ 1600-2800 rpm |
| ಎಂಜಿನ್ | 2184 cc, 4 Cylinders Inline, 4 Valves/Cylinder, DOHC |
| ಆಲ್ಟ್ರಾನೆಟ್ ಫ್ಯೂಲ್ ಮೇಲೆ ಪರ್ಫಾಮೆನ್ಸ್ | 0 |
| ಗರಿಷ್ಠ ಮೋಟಾರ್ ಪರ್ಫಾಮೆನ್ಸ್ | 0 |
| ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ರೇಂಜ್ | 0 |
| ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ | Manual - 6 Gears |
| ಟರ್ಬೊಚಾರ್ಜರ್/ ಸೂಪರ್ಚಾರ್ಜರ್ | Turbocharged |
| ಎಮಿಷನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ | BS6 Phase 2 |
| ಬ್ಯಾಟರಿ | 0 |
| ಬ್ಯಾಟರಿ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ | 0 |
| ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೋಟಾರ್ | 0 |
| ಇತರೆ | Regenerative Braking, Idle Start/Stop |
| Acceleration (0-100 kmph) | 14.01 |
| Top Speed | 0 |
| 0 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 0 |
| ಮುಂಭಾಗದ ಬ್ರೇಕ್ ವಿಧ | Disc |
| ಹಿಂಬದಿಯ ಬ್ರೇಕ್ ವಿಧ | Drum |
| ಕನಿಷ್ಠ ಟರ್ನಿಂಗ್ ರೆಡಿಯಸ್ | 5.4 |
| ಸ್ಟೀರಿಂಗ್ ವಿಧ | Power assisted (Hydraulic) |
| ಚಕ್ರಗಳು | Steel Rims |
| ಸ್ಪೇರ್ ಚಕ್ರಗಳು | Steel |
| ಮುಂಭಾಗದ ಟೈರ್ | 235 / 65 R17 |
| ಹಿಂಬದಿಯ ಟೈರ್ | 235 / 65 R17 |
| ಫೋರ್ ವೀಲ್ಹ್ ಸ್ಟೀರಿಂಗ್ | 0 |
| ಫ್ರಂಟ್ ಸಸ್ಷೆಂಷನ್ | Double Wish-bone Type, Independent Front Coil Spring |
| ರಿಯರ್ ಸಸ್ಷೆಂಷನ್ | Mulit-link Coil Spring Suspension with Anti-Roll Bar |
| ಏರ್ಬ್ಯಾಗ್ | 2 Airbags (Driver, Passenger) |
| ಟೈರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಂ(ಟಿಪಿಎಂಎಸ್) | No |
| ಚೈಲ್ಡ್ ಸೀಟ್ ಆ್ಯಂಕರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ | No |
| ಸೀಟ್ ಬೆಲ್ಟ್ ವಾರ್ನಿಂಗ್ | Yes |
| ಎನ್ಸಿಎಪಿ ರೇಟಿಂಗ್ಸ್ | Not Tested |
| ಓವರ್ಸ್ಪೀಡ್ ವಾರ್ನಿಂಗ್ | 1 beep over 80kmph, Continuous beeps over 120kmph |
| ಪಂಚರ್ ರಿಪೇರ್ ಕಿಟ್ | No |
| ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಬ್ರೇಕ್ ಲೈಟ್ ಫ್ಲ್ಯಾಸಿಂಗ್ | No |
| ಲೈನ್ ಡಿಪಾರ್ಚರ್ ವಾರ್ನಿಂಗ್ | No |
| ಫಾವರ್ಡ್ ಕೂಲಿಷನ್ ವಾರ್ನಿಂಗ್(ಎಫ್ಸಿಡಬ್ಲ್ಯು) | No |
| ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್(ಎಇಬಿ) | No |
| ಹೈ-ಬೀಮ್ ಅಸಿಸ್ಟ್ | No |
| ಬ್ಲೈಂಡ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಡಿಟೆಕ್ಷನ್ | No |
| ಲೈನ್ ಡಿಪಾರ್ಚರ್ ಪ್ರಿವೆಷನ್ | No |
| ರಿಯರ್ ಕ್ರಾಸ್-ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಅಸಿಸ್ಟ್ | No |
| No | |
| No |
| ಆ್ಯಂಟಿ-ಲಾಕ್ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಂ | Yes |
| ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಬ್ರೇಕ್-ಫೋರ್ಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ (ಇಬಿಡಿ) | No |
| ಬ್ರೇಕ್ ಅಸಿಸ್ಟ್ (ಬಿಎ) | No |
| ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸ್ಟಾಬಿಲಿಟಿ ಪ್ರೋಗಾಂ(ಇಎಸ್ಪಿ) | No |
| ಹಿಲ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ | No |
| ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸಿಸ್ಟಂ (ಟಿಸಿ/ಟಿಸಿಎಸ್) | No |
| ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಲಾಕಿಂಗ್ | With Key |
| ಸ್ಪೀಡ್ ಸೆನ್ಸಾರ್ ಡೋರ್ ಲಾಕ್ | No |
| ಚೈಲ್ಡ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಲಾಕ್ | Yes |
| Yes |
| ಏರ್ ಕಂಡೀಷನರ್ | Yes (Manual) |
| ರಿಯರ್ ಎಸಿ | Blower, Vents Behind Front Armrest |
| 12ವಿ ಪವರ್ ಔಟ್ಲೆಟ್ | 1 |
| ಸ್ಟೀರಿಂಗ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ | Tilt |
| ಕೀ ಲೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್/ಬಟನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ | No |
| ಕ್ರೂಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ | No |
| ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಸೆನ್ಸಾರ್ | Rear |
| ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಅಸಿಸ್ಟ್ | No |
| ಆ್ಯಂಟಿ-ಗ್ಲೇರ್ ಮಿರರ್ಸ್ | Manual - Internal Only |
| ವ್ಯಾನಿಟಿ ಮಿರರ್ಸ್ ಆನ್ ಸನ್ ವಿಸಾರ್ಸ್ | Co-Driver Only |
| ಹೀಟರ್ | Yes |
| ಫ್ರಂಟ್ ಎಸಿ | Common Fan Speed Control |
| No | |
| No | |
| 0 | |
| Yes | |
| Yes | |
| No |
| ಕಪ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ | No |
| ಡ್ರೈವರ್ ಆರ್ಮ್ರೆಸ್ಟ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ | No |
| ಸನ್ಗ್ಲಾಸ್ ಹೋಲ್ಡರ್ | No |
| ಮೂರನೇ ಸಾಲಿನ ಕಲ್ ಹೋಲ್ಡರ್ | No |
| No |
| ಹೋಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಹಿಂಬದಿಯ ಆಸನ | 2 way manually adjustable (headrest up / down) |
| ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಮೂರನೇ ಸಾಲಿನ ಆಸನ | 0 |
| ಸೀಟ್ ಅಪ್ಹೊಲಿಸ್ಟೇರಿ | Vinyl |
| ಲೆದರ್-ವಾರ್ಪ್ಡ್ ಸ್ಟೀರಿಂಗ್ ವೀಲ್ಹ್ | No |
| ಲೆದರ್-ವಾರ್ಪ್ಡ್ ಗೇರ್ ನಾಬ್ | No |
| ಡ್ರೈವರ್ ಸೀಟ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ | 6 way manually adjustable (seat forward / back, backrest tilt forward / back, headrest up / down) |
| ಫ್ರಂಟ್ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ಸೀಟ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ | 6 way manually adjustable (seat forward / back, backrest tilt forward / back, headrest up / down) |
| ಡ್ರೈವರ್ ಆರ್ಮ್ ರೆಸ್ಟ್ | No |
| ವೆಂಟಿಲೆಟೆಡ್ ಸೀಟ್ | No |
| ವೆಂಟಿಲೆಟೆಡ್ ಸೀಟ್ ಟೈಪ್ | No |
| ಇಂಟಿರಿಯರ್ಸ್ | Dual Tone |
| ಇಂಟಿರಿಯರ್ಸ್ ಕಲರ್ಸ್ | Grey and Black |
| ರಿಯರ್ ಆರ್ಮ್ರೆಸ್ಟ್ | No |
| ಫೋರ್ಡಿಂಗ್ ರಿಯರ್ ಸೀಟ್ | Full |
| ಸ್ಪ್ಲೀಟ್ ರಿಯರ್ ಸೀಟ್ | No |
| ಸ್ಪ್ಲೀಟ್ ಥರ್ಡ್ ಥರ್ಡ್ ರಾ ಸೀಟ್ | No |
| ಫ್ರಂಟ್ ಸೀಟ್ಬ್ಯಾಕ್ ಪ್ಯಾಕೇಟ್ | Yes |
| Bench | |
| Jump Seats | |
| Front & Rear |
| ಪವರ್ ವೀಂಡೋಗಳು | Front & Rear |
| ರಿಯರ್ ಡಿಫಾಗರ್ | No |
| ರಿಯರ್ ವೈಫರ್ | No |
| ಹೊರಭಾಗದ ಡೋರ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ಗಳು | Black |
| ಒಳಭಾಗದ ಡೋರ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ಗಳು | Painted |
| ರೈನ್ ಸೆನ್ಸಿಂಗ್ ವೈಪರ್ಗಳು | No |
| ಡೋರ್ ಪ್ಯಾಕೇಟ್ಸ್ | Front & Rear |
| ಸೈಡ್ ವಿಂಡೋ ಬ್ಲೈಂಡ್ಸ್ | No |
| No | |
| Black | |
| No | |
| No | |
| Externally Adjustable | |
| No | |
| Internal |
| ಸನ್ರೂಫ್/ಮೂನ್ರೂಫ್ | No |
| ಬಾಡಿ ಕಲರ್ಡ್ಡ್ ಬಂಪರ್ಸ್ | No |
| ಬಾಡಿ ಕಿಟ್ | Cladding - Black/Grey |
| No | |
| No |
| ಕನೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಹೆಡ್ಲೈಟ್ಸ್ | No |
| ಫಾಲೋ ಮಿ ಹೋಂ ಹೆಡ್ಲ್ಯಾಂಪ್ಸ್ | No |
| ಡೇಟೈಮ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಲೈಟ್ಸ್ | No |
| ಕ್ಯಾಬಿನ್ ಲ್ಯಾಂಪ್ಸ್ | Front and Rear |
| ಹೆಡ್ಲೈಟ್ ಹೈಟ್ ಅಡ್ಜೆಸ್ಟರ್ | Yes |
| ರಿಯರ್ ರಿಡಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಪ್ಸ್ | No |
| ಫಾಗ್ ಲೈಟ್ಸ್ | 0 |
| ಹೆಡ್ಲೈಟ್ಸ್ | Halogen |
| ಪೆಡಲ್ ಲ್ಯಾಂಪ್ಸ್ | No |
| ಆ್ಯಂಬಿಯೆಂಟ್ ಇಂಟಿರಿಯರ್ ಲೈಟಿಂಗ್ | No |
| 0 | |
| No | |
| LED | |
| No |
| ಇನ್ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟ್ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ | Analogue - Digital |
| ಟ್ರಿಪ್ ಮೀಟರ್ | Electronic 2 Trips |
| ಸರಾಸರಿ ಇಂಧನ ದಕ್ಷತೆ | No |
| ಸರಾಸರಿ ವೇಗ | No |
| ಪ್ರಯಾಣಿಸಬಹುದಾದ ದೂರ | No |
| ಸಮಯ | Digital |
| ಲೋ ಫ್ಯೂಲ್ ಲೆವಲ್ ವಾರ್ನಿಂಗ್ | Yes |
| ಡೋರ್ ಅಜರ್ ವಾರ್ನಿಂಗ್ | Yes |
| ಹೋಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್ | No |
| ಗೇರ್ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ | No |
| ಶಿಫ್ಟ್ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ | No |
| ಟ್ಯಾಕೋಮೀಟರ್ | Analogue |
| ತತ್ಕ್ಷಣದ ಬಳಕೆ | No |
| ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ | Android Auto (No), Apple Car Play (No) |
| ಇಂಟ್ರಾಗ್ರೆಟೆಡ್ (ಡ್ಯಾಶ್ ನಲ್ಲಿ) ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಸಿಸ್ಟಂ | No |
| ಹೆಡ್ ಯುನಿಟ್ ಸೈಜ್ | Not Available |
| ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ | No |
| ಜಿಪಿಎಸ್ ನ್ಯಾವಿಗೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಂ | No |
| ಸ್ಪೀಕರ್ಸ್ | No |
| ಯುಎಸ್ಬಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ | No |
| ಆಕ್ಸ್ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ | No |
| ಬ್ಲೂಟೂಥ್ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ | No |
| ಎಎಂ/ಎಫ್ಎಂ ರೇಡಿಯೋ | No |
| ಐಪಾಡ್ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ | No |
| ವಾಯ್ಸ್ ಕಮಾಂಡ್ | No |
| ವೈರ್ಲೆಸ್ ಚಾರ್ಜರ್ | No |
| 0 | |
| No |
| Not Applicable | |
| Not Applicable | |
| 2 | |
| 75000 |
| No | |
| No | |
| No |


Click it and Unblock the Notifications